Serie D - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydra Cassano | 22 | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 3,000 | 754 | 577 | 1,307 |
![]() | Acsa Oggiona | 19 | 8 | 7 | 1 | 22 | 7 | 3,143 | 681 | 573 | 1,188 |
![]() | Essegibi Visette Volley | 19 | 9 | 7 | 2 | 21 | 11 | 1,909 | 724 | 626 | 1,157 |
![]() | New Volley Vag Pubblicita' Uboldo | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 13 | 1,385 | 692 | 653 | 1,060 |
![]() | A.s.d. Progetto Volley Lainate | 15 | 8 | 5 | 3 | 18 | 14 | 1,286 | 722 | 678 | 1,065 |
![]() | Novate Volley Asd | 13 | 8 | 4 | 4 | 18 | 15 | 1,200 | 720 | 647 | 1,113 |
![]() | A.s.d. Polisportiva Di Nova | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 562 | 572 | 0,983 |
![]() | Progetto Volley Orago/uyba SU | 13 | 8 | 4 | 4 | 15 | 15 | 1,000 | 616 | 651 | 0,946 |
![]() | Asd Myvolley | 12 | 8 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1,077 | 616 | 565 | 1,090 |
![]() | Stanem Parabiago | 12 | 8 | 4 | 4 | 13 | 14 | 0,929 | 558 | 609 | 0,916 |
![]() | Viscontini Milano SU | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 18 | 0,611 | 614 | 632 | 0,972 |
![]() | Duo Volley Cenisio PG | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | 0,083 | 376 | 647 | 0,581 |
![]() | Tecnomama Insubria Gallarate | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | 0,074 | 514 | 719 | 0,715 |
Note
rischio retrocessione in Prima Divisione
promozione in Serie C
retrocessione in Prima Divisione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/12/2019 20:30 PALAZZO SPORT - VIA MILANO - PARABIAGO(SAN LORENZO)-MI |
Stanem Parabiago
![]() 3 - 0
![]() Duo Volley Cenisio PG
25-1225-1525-15
|
Sabato 14/12/2019 21:00 palestra comunale giulio galli - VIA ANTONIO MARIA CERIANI, 25 - UBOLDO |
New Volley Vag Pubblicita' Uboldo
![]() 2 - 3
![]() A.s.d. Progetto Volley Lainate
19-2524-2625-2325-2213-15
|
Sabato 14/12/2019 20:30 SCUOLA ELEMENTARE VIGHIGNOLO - VIA AIRAGHI 3 VIGHIGNOLO - SETTIMO MILANESE |
Essegibi Visette Volley
![]() 3 - 1
![]() Asd Myvolley
25-2325-2320-2525-19
|
Sabato 14/12/2019 21:15 SC. ELEM. - VIA VENEZIA - NOVA MILANESE - MB |
A.s.d. Polisportiva Di Nova
![]() 2 - 3
![]() Novate Volley Asd
15-2525-2325-1513-2510-15
|
Sabato 14/12/2019 21:00 PAL. SCUOLE FERMI - VIA UNGARETTI, 2 - CASSANO MAGNAGO - VA |
Hydra Cassano
![]() 3 - 0
![]() Viscontini Milano SU
25-1625-1325-21
|
Domenica 15/12/2019 10:30 PAL COMUNALE - P.ZZA MAURI - VIA RIMEMBRANZE - JERAGO CON ORAGO - VA |
Progetto Volley Orago/uyba SU
![]() 3 - 0
![]() Tecnomama Insubria Gallarate
25-2326-2425-17
|
Acsa Oggiona
![]() -
RIPOSA
|