Serie D - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acsa Oggiona | 16 | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 2,714 | 606 | 509 | 1,191 |
![]() | Hydra Cassano | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 | 2,250 | 604 | 490 | 1,233 |
![]() | New Volley Vag Pubblicita' Uboldo | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,143 | 502 | 446 | 1,126 |
![]() | Essegibi Visette Volley | 14 | 7 | 5 | 2 | 15 | 8 | 1,875 | 532 | 445 | 1,196 |
![]() | A.s.d. Progetto Volley Lainate | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,556 | 518 | 476 | 1,088 |
![]() | A.s.d. Polisportiva Di Nova | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 1,200 | 474 | 469 | 1,011 |
![]() | Novate Volley Asd | 10 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 1,300 | 526 | 462 | 1,139 |
![]() | Asd Myvolley | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1,111 | 430 | 386 | 1,114 |
![]() | Viscontini Milano SU | 9 | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | 0,917 | 500 | 482 | 1,037 |
![]() | Progetto Volley Orago/uyba SU | 7 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,643 | 442 | 507 | 0,872 |
![]() | Stanem Parabiago | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | 0,538 | 387 | 474 | 0,816 |
![]() | Tecnomama Insubria Gallarate | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,095 | 413 | 568 | 0,727 |
![]() | Duo Volley Cenisio PG | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,056 | 254 | 474 | 0,536 |
Note
rischio retrocessione in Prima Divisione
promozione in Serie C
retrocessione in Prima Divisione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 30/11/2019 20:30 PALAZZO SPORT - VIA MILANO - PARABIAGO(SAN LORENZO)-MI |
Stanem Parabiago
![]() 0 - 3
![]() Asd Myvolley
19-2521-258-25
|
Sabato 30/11/2019 21:00 palestra comunale giulio galli - VIA ANTONIO MARIA CERIANI, 25 - UBOLDO |
New Volley Vag Pubblicita' Uboldo
![]() 3 - 2
![]() Novate Volley Asd
22-2525-1521-2525-2316-14
|
Sabato 30/11/2019 20:30 SCUOLA ELEMENTARE VIGHIGNOLO - VIA AIRAGHI 3 VIGHIGNOLO - SETTIMO MILANESE |
Essegibi Visette Volley
![]() 3 - 0
![]() Duo Volley Cenisio PG
25-1125-425-8
|
Mercoledì 11/12/2019 21:00 SC MEDIA E. FERMI - VIA ROSSINI, 115 - BUSTO ARSIZIO - VA |
Acsa Oggiona
![]() 1 - 3
![]() Hydra Cassano
22-2525-2323-2513-25
|
Sabato 30/11/2019 21:15 SC. ELEM. - VIA VENEZIA - NOVA MILANESE - MB |
A.s.d. Polisportiva Di Nova
![]() 3 - 0
![]() Tecnomama Insubria Gallarate
25-1625-1925-15
|
Domenica 01/12/2019 10:30 PAL COMUNALE - P.ZZA MAURI - VIA RIMEMBRANZE - JERAGO CON ORAGO - VA |
Progetto Volley Orago/uyba SU
![]() 3 - 1
![]() Viscontini Milano SU
25-2117-2525-2125-12
|
A.s.d. Progetto Volley Lainate
![]() -
RIPOSA
|