Serie D - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Acsa Oggiona | 7 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2,250 | 297 | 256 | 1,160 |
![]() | Hydra Cassano | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2,333 | 236 | 183 | 1,290 |
![]() | Novate Volley Asd | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1,750 | 265 | 198 | 1,338 |
![]() | Stanem Parabiago | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 157 | 165 | 0,952 |
![]() | Viscontini Milano SU | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 132 | 117 | 1,128 |
![]() | Essegibi Visette Volley | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1,000 | 140 | 133 | 1,053 |
![]() | Tecnomama Insubria Gallarate | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 179 | 243 | 0,737 |
![]() | Progetto Volley Orago/uyba SU | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0,111 | 155 | 242 | 0,640 |
![]() | A.s.d. Progetto Volley Lainate | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 65 | 75 | 0,867 |
![]() | Asd Myvolley | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 118 | 150 | 0,787 |
![]() | A.s.d. Polisportiva Di Nova | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0,000 | 106 | 150 | 0,707 |
![]() | New Volley Vag Pubblicita' Uboldo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0,000 | 53 | 75 | 0,707 |
![]() | Duo Volley Cenisio PG | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0,000 | 124 | 225 | 0,551 |
Note
rischio retrocessione in Prima Divisione
promozione in Serie C
retrocessione in Prima Divisione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2019 21:00 PAL. VIA GIOVANNI XXIII - CISLIANO - MI |
Asd Myvolley
![]() 3 - 0
![]() Duo Volley Cenisio PG
25-1425-1525-15
|
Sabato 16/11/2019 19:15 scuola media walter tobagi - VIA FRATELLI CAIROLI, 33 - LAINATE |
A.s.d. Progetto Volley Lainate
![]() 3 - 1
![]() Novate Volley Asd
26-2425-2020-2525-23
|
Sabato 16/11/2019 20:30 SCUOLA ELEMENTARE VIGHIGNOLO - VIA AIRAGHI 3 VIGHIGNOLO - SETTIMO MILANESE |
Essegibi Visette Volley
![]() 3 - 0
![]() Tecnomama Insubria Gallarate
25-2025-1425-22
|
Sabato 16/11/2019 21:00 palestra comunale giulio galli - VIA ANTONIO MARIA CERIANI, 25 - UBOLDO |
New Volley Vag Pubblicita' Uboldo
![]() 3 - 0
![]() Viscontini Milano SU
25-2125-1425-22
|
Sabato 16/11/2019 21:15 SC. ELEM. - VIA VENEZIA - NOVA MILANESE - MB |
A.s.d. Polisportiva Di Nova
![]() 0 - 3
![]() Hydra Cassano
15-2522-2513-25
|
Domenica 17/11/2019 10:30 PAL COMUNALE - P.ZZA MAURI - VIA RIMEMBRANZE - JERAGO CON ORAGO - VA |
Progetto Volley Orago/uyba SU
![]() 2 - 3
![]() Acsa Oggiona
25-1820-2525-2214-2513-15
|
Stanem Parabiago
![]() -
RIPOSA
|