Serie D - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | P | SV | SP | QS | PF | PS | QP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hydra Cassano | 34 | 13 | 11 | 2 | 36 | 9 | 4,000 | 1076 | 787 | 1,367 |
![]() | Acsa Oggiona | 33 | 13 | 12 | 1 | 37 | 9 | 4,111 | 1088 | 873 | 1,246 |
![]() | Essegibi Visette Volley | 29 | 13 | 10 | 3 | 32 | 16 | 2,000 | 1107 | 974 | 1,137 |
![]() | New Volley Vag Pubblicita' Uboldo | 26 | 13 | 9 | 4 | 31 | 19 | 1,632 | 1135 | 1044 | 1,087 |
![]() | Asd Myvolley | 24 | 13 | 8 | 5 | 28 | 19 | 1,474 | 1058 | 959 | 1,103 |
![]() | A.s.d. Progetto Volley Lainate | 20 | 13 | 7 | 6 | 25 | 26 | 0,962 | 1114 | 1123 | 0,992 |
![]() | Viscontini Milano SU | 18 | 13 | 6 | 7 | 22 | 24 | 0,917 | 986 | 978 | 1,008 |
![]() | A.s.d. Polisportiva Di Nova | 17 | 13 | 5 | 8 | 21 | 26 | 0,808 | 981 | 1019 | 0,963 |
![]() | Novate Volley Asd | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 25 | 0,880 | 1011 | 972 | 1,040 |
![]() | Progetto Volley Orago/uyba SU | 16 | 13 | 5 | 8 | 21 | 27 | 0,778 | 993 | 1051 | 0,945 |
![]() | Stanem Parabiago | 15 | 13 | 5 | 8 | 18 | 28 | 0,643 | 914 | 1054 | 0,867 |
![]() | Tecnomama Insubria Gallarate | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | 37 | 0,189 | 817 | 1054 | 0,775 |
![]() | Duo Volley Cenisio PG | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 39 | 0,103 | 677 | 1069 | 0,633 |
Note
rischio retrocessione in Prima Divisione
promozione in Serie C
retrocessione in Prima Divisione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 09/02/2020 10:30 PAL COMUNALE - P.ZZA MAURI - VIA RIMEMBRANZE - JERAGO CON ORAGO - VA |
Progetto Volley Orago/uyba SU
![]() 1 - 3
![]() Essegibi Visette Volley
25-1617-2522-2524-26
|
Sabato 08/02/2020 21:15 SC. ELEM. - VIA VENEZIA - NOVA MILANESE - MB |
A.s.d. Polisportiva Di Nova
![]() 0 - 3
![]() New Volley Vag Pubblicita' Uboldo
18-2523-2518-25
|
Sabato 08/02/2020 21:00 istituto superiore falcone - VIA GIACOMO MATTEOTTI - GALLARATE |
Tecnomama Insubria Gallarate
![]() 0 - 3
![]() Asd Myvolley
23-2516-2522-25
|
Sabato 08/02/2020 17:45 SC MEDIA E. FERMI - VIA ROSSINI, 115 - BUSTO ARSIZIO - VA |
Duo Volley Cenisio PG
![]() 0 - 3
![]() Viscontini Milano SU
12-2522-2522-25
|
Sabato 08/02/2020 21:00 SC MEDIA E. FERMI - VIA ROSSINI, 115 - BUSTO ARSIZIO - VA |
Acsa Oggiona
![]() 3 - 0
![]() A.s.d. Progetto Volley Lainate
25-1725-1925-18
|
Sabato 08/02/2020 21:00 PAL. SCUOLE FERMI - VIA UNGARETTI, 2 - CASSANO MAGNAGO - VA |
Hydra Cassano
![]() 3 - 0
![]() Stanem Parabiago
25-925-1325-13
|
RIPOSA
-
![]() Novate Volley Asd
|